Tarifas Vigentes - 2011
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
| Otras Tarifas | |||
| Aportes de conexión | |||
| Acueducto | Alcantarillado | Total | |
| Residencial | $56.700,00 | $56.700,00 | $113.400,00 |
| Comercial 1/2” | $77.400,00 | $77.400,00 | $154.800,00 |
| Comercial +1/2” | $98.800,00 | $98.800,00 | $197.600,00 |
| Servicios Anexos | ||
| Certificado de disponibilidad de servicios | $26.300,00 | |
| Aprobación de planos | $52.600,00 | |
| Instalación del medidor | $17.300,00 | |
| Mano de Obra (hora) | $4.100,00 | |
| Reparación de medidores | $21.800,00 | (Iva Incluido) |
| Reparación de medidores otros municipios | $21.800,00 | (Iva Incluido) |
| Alquiler de geófono (hora) | $30.700,00 | (Iva Incluido) |
| Alquiler de rota sonda (hora) | $48.800,00 | (Iva Incluido) |
| Alquiler de Pionjar (hora) | $91.600,00 | (Iva Incluido) |
| Análisis Físico Químico | $97.600,00 | (Iva Incluido) |
| Análisis Micro Bacteriológico | $96.400,00 | (Iva Incluido) |
| Tonelada de disposición final | $30.600,00 | |
| Certificaciones (paz y salvo o constancias) | $5.000,00 | |
| Duplicado de Factura | $1.150,00 | (Iva Incluido) |
| Reconexion | $16.950,00 | |
| Visitas solicitadas por el usuario | $7.200,00 | |
| Visitas solicitadas por el usuario rural | $10.300,00 | |
| Medidor ½ pulg. | $71.000,00 | (Iva Incluido) |
| Medidor de 1 pulg. | $386.000,00 | (Iva Incluido) |
| Medidor de 1 ½ pulg. | $727.000,00 | (Iva Incluido) |
| Aforos aseo | $114.900,00 | |
| Fotocopias | $120,00 | (Iva Incluido) |
Actualizado (Miércoles, 27 de Julio de 2011 10:41)




















